产品分类
产品描述:PTTB2.5-PE
打印当前页
详情描述
- 产品尺寸
- 技术参数
- 附件
- 应用场景
接地支脚 | 是 |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 12 |
第一和第二层 | |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A4 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² |
额定横截面 | 2.5 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
第一和第二层 直接插拔式连接横截面 | |
硬导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) |
0.34 mm² ... 2.5 mm² |
CLIPFIX35终端紧固件
CLIPFIX35
CLIPFIX35-5
1
冷轧钢导轨TH35-7.5蓝白型
TE双线管形预绝缘端子
E管形欲绝缘端头
E/UK EC
两款 没指定要求随机出货,不另通知
FBS2-5
1
FBS3-5
1
FBS4-5
1
FBS5-5
1
FBS10-5
1